Die Multifunktionshallen
Die elf Messehallen mit einer Gesamtfläche von 39.257 m² sind das Kernstück des Messezentrum Salzburg. Je nach Bedarf, können die Hallen variabel kombiniert, unterschiedlich genützt und gesamt oder einzeln gemietet werden.
Halle 10 ist mit einer Fläche von 15.165 m² die größte am Gelände. Sie ist in neun Segmente teilbar, wobei jedes Segment separat bespielt werden kann. Zusätzlich besteht eine direkte Verbindung zur salzburgarena.
© Reich
Hallen-Überblick
| Halle | Länge m | Breite m | Fläche m² | Höhe m | Theater-Bestuhlung | Parlament-Bestuhlung | Bankett-Bestuhlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,4 | 55,7 | 2.529 | 9,1 | JA | JA | JA |
| 2 | 60,0 | 49,0 | 2.933 | 6,0 | JA | JA | JA |
| 3 | 50,0 | 40,0 | 1.860 | 6,0 | JA | JA | JA |
| 4 | 70,0 | 35,0 | 2.172 | 5,6 | JA | JA | JA |
| 5 | 50,0 | 40,0 | 1.958 | 6,0 | JA | JA | JA |
| 6 | 60,0 | 49,0 | 2.877 | 6,0 | JA | JA | JA |
| 7 | 60/30 | 46,0 | 2.235 | 6,6 | JA | JA | JA |
| 8 | 60,0 | 46,0 | 2.768 | 6,6 | JA | JA | JA |
| 9 | 50,0 | 40,0 | 2.215 | 6,6 | JA | JA | JA |
| 10 | 127,5 | 120,0 | 15.165 | 9,0 | JA | JA | JA |
| 10 A | 42,5 | 40,5 | 1.720 | 9,0 | JA | JA | JA |
| 10 B | 42,5 | 39,5 | 1.671 | 9,0 | JA | JA | JA |
| 10 C | 42,5 | 46,0 | 1.882 | 9,0 | JA | JA | JA |
| 10 D | 42,5 | 42,5 | 1.675 | 10,0 | JA | JA | JA |
| 10 E | 42,5 | 42,5 | 1.627 | 9,0 | JA | JA | JA |
| 10 F | 42,5 | 42,5 | 1.720 | 9,0 | JA | JA | JA |
| 10 G | 42,5 | 42,5 | 1.720 | 9,0 | JA | JA | JA |
| 10 H | 42,5 | 42,5 | 1.671 | 9,0 | JA | JA | JA |
| 10 I | 42,5/20,5 | 42,5/18,5 | 1.479 | 9,0 | JA | JA | JA |
| salzburgarena | 2.545 Innenraum | 15,0 | 4.900 | JA | JA | ||
| Foyer 1 | 478 | JA | JA | JA | |||
| Foyer 10 | JA | JA | JA | ||||
| Gesamt | 39.257 | JA | JA | JA |
Ihre Ansprechpersonen
Sie haben Interesse an unserem Hallenangebot oder allgemeine, offene Fragen?
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Michaela Glinz
Stabsstelle Vertrieb & Geschäftsentwicklung
Leitung Vertrieb & Geschäftsentwicklung